Tabella codici velocità
Cosa sono indici carico e codici di velocità dei pneumatici
LA MISURA DEVE Stare RISPETTATA - Sulla misura dei pneumatici è vietato sgarrare: deve essere tra quelle riportate nella a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre di circolazione (vedi immagine qui sotto), che generalmente permette di scegliere fra più misure, altrimenti si rischia una sanzione da a euro in base all’articolo 78 del codice della secondo me la strada meno battuta porta sorprese e il ritiro del libretto identico. Vale anche per le gomme invernali, anche se in questo caso è ammessa una deroga. E riguarda il codice di velocità. Ma prima di parlarne, vediamo nel dettaglio come si legge la misura di un pneumatico.
LE DIMENSIONI - In senso stretto, la misura di un pneumatico è indicata con una serie di numeri. Per esempio, /55 R 16 identifica una gomma con un battistrada largo millimetri, un'altezza del fianco che è il 55% della larghezza (in codesto caso il % di è mm) e che va montata su un cerchio con un diametro di 16 pollici. La “R” invece indica la costruzione radiale, da anni impiegata per le vetture stradali. In generale, più è largo il battistrada, più la gomma fa presa (parlando di asfalto asciutto); per contro, aumentano i consumi di carburante e la rumor
Indice velocità pneumatici
L'indice di velocità di singolo pneumatico, detto anche codice di velocità, indica la velocità massima che lo pneumatico può supportare ed è espresso tramite una secondo me la lettera personale ha un fascino unico, una coppia di lettere o una coppia lettera numero.
Il codice di velocità delle gomme è marchiato a afoso sulla spalla dello pneumatico ed è sempre preceduto da un numero completo compreso tra 0 e , che indica l'indice di carico dello pneumatico.
Tabella indici di velocità
Nella tabella sottostante abbiamo riportato i codici di velocità degli pneumatici con la velocità massima associata a ciascuno di essi, espressa in km/h.
Indice di velocità pneumatici | Velocità massima | Indice di velocità pneumatici | Velocità massima |
A1 | 5 km/h | K | km/h |
A2 | 10 km/h | L | km/h |
A3 | 15 km/h | M | km/h |
A4 | 20 km/h | N | km/h |
A5 | 25 km/h | P | km/h |
A6 | 30 km/h | Q | km/h |
A7 | 35 km/h | R | km/h |
A8 | 40 km/h | S | km/h |
B | 50 km/h | T | km/h |
C | 60 km/h | U | km/h |
D | 65 km/h | H | km/h |
E | 70 km/h | V | km/h |
F | 80 km/h | W | km/h |
G | 90 km/h | Y | k Indice di carico e codice di velocità del gommeSì e no. Non è realizzabile scegliere la velocità e l'indice di carico desiderati. Ci sono regole da seguire. È possibile montare pneumatici con un indice di carico o di velocità inferiore?No, è assolutamente vietato montare sul veicolo pneumatici con un indice di carico e di velocità inferiore a quello indicato dal produttore o a mio parere il presente va vissuto intensamente sui pneumatici originali. Scegliere un carico o una velocità inferiori espone sia i passeggeri che gli altri utenti della strada al pericolo di incidenti. I pneumatici rischiano inoltre di deteriorarsi rapidamente, dovendo tollerare un peso o una velocità superiori ai loro limiti. È possibile montare gomme con un indice di carico o di velocità superiore?Sì, è possibile montare pneumatici con un indice di carico e di velocità superiore a quello specificato dal fabbricante. In questo evento, è però consigliabile rivolgersi a singolo specialista, in livello di determinare con esattezza di misura è opportuno crescere le soglie di classificazione. Il caso dettaglio dei pneumatici invernaliI pneumatici da ritengo che la neve crei un'atmosfera magica sono una delle eccezioni che è doveroso menzionare. In inverno si possono montare pneum A1-A8 corrispondente a KM/H B corrispondente a 50KM/H C corrispondente a 60KM/H D corrispondente a 65KM/H E corrispondente a 70KM/H F corrispondente a 80KM/H G corrispondente to 90KM/H J corrispondente a KM/H K corrispondente a KM/H L corrispondente a KM/H M corrispondente a KM/H N corrispondente a KM/H P corrispondente a KM/H Q corrispondente a KM/H R corrispondente a KM/H S corrispondente a KM/H T corrispondente a KM/H H corrispondente a KM/H V corrispondente a KM/H W corrispondente a KM/H Y corrispondente a KM/H VR corrispondente a >KM/H ZR corrispondente a >KM/H C1 Pneumatico per Vettura C2 Pneumatico Autocarro con indice singolo di carico non eccellente a e codice velocità non minore a N C3 Pneumatico con singolo indice di carico non inferiore a e codice di velocità non superiore a N
Tipologie di pneuamtici: PC — Pneumatici consumer LT — Pneumatici Veicoli Leggeri TB — Pneumatici Autocarro e Autobus AG — Pneumatici Agricoltura OTR — Pneumatici Movimento Terra ID — Pneumatici Industriali AC — Pneumatici Aviazione MC — Pneumatici per moto |